Дымовые клапаны КВП-120-Д используются для непосредственной установки в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах. Не предусмотрены для работы в помещениях, категориями взрывопожароопасности А и Б. Огнестойкость по времени работы клапана составляет 120 минут. Изготовление в соответствии с ТУ 4854-004-78559458-2009.
По умолчанию, мы комплектуем клапаны только оригинальными электроприводами BELIMO (БЕЛИМО), произведенными в Швейцарии
Габаритные размеры и геометрические характеристики
1. Корпус 2. Заслонка 3. Электромеханический привод 4. Рычажный механизм
А - типоразмер (посадочный размер) клапана вдоль оси вращения заслонки, мм
В - типоразмер (посадочный размер) клапана перпендикулярно оси, мм.
Вылет заслонки за пределы корпуса клапана c приводом ЭМ, мм
В |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
а |
108 | 158 | 193 | 193 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Вылет заслонки за пределы корпуса клапана c приводом ВЕ, мм
В |
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
а |
193 | 193 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Площади проходных сечений клапанов КВП-120-Д в зависимости от их типоразмеров, м2
А, мм | ||||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
В, мм |
200 | 0.024 | 0.031 | 0.038 | 0.046 | 0.053 | 0.061 | 0.068 | 0.075 | 0.083 | 0.09 | 0.098 | 0.105 | 0.112 | 0.12 | 0.127 | 0.142 | 0.157 | 0.172 | 0.186 | 0.201 | 0.216 |
250 | 0.042 | 0.051 | 0.061 | 0.071 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.111 | 0.121 | 0.131 | 0.141 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.249 | 0.269 | 0.289 | ||
300 | 0.064 | 0.077 | 0.089 | 0.102 | 0.114 | 0.126 | 0.139 | 0.151 | 0.164 | 0.176 | 0.188 | 0.201 | 0.213 | 0.238 | 0.263 | 0.288 | 0.312 | 0.337 | 0.362 | |||
350 | 0.092 | 0.107 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.167 | 0.182 | 0.197 | 0.212 | 0.226 | 0.241 | 0.256 | 0.286 | 0.316 | 0.346 | 0.375 | 0.405 | 0.435 | ||||
400 | 0.125 | 0.143 | 0.16 | 0.177 | 0.195 | 0.212 | 0.23 | 0.247 | 0.264 | 0.282 | 0.299 | 0.334 | 0.369 | 0.404 | 0.438 | 0.473 | 0.508 | |||||
450 | 0.163 | 0.183 | 0.203 | 0.223 | 0.243 | 0.263 | 0.283 | 0.302 | 0.322 | 0.342 | 0.382 | 0.422 | 0.462 | 0.501 | 0.541 | 0.581 | ||||||
500 | 0.206 | 0.228 | 0.251 | 0.273 | 0.296 | 0.318 | 0.34 | 0.363 | 0.385 | 0.43 | 0.475 | 0.52 | 0.564 | 0.609 | 0.654 | |||||||
550 | 0.254 | 0.279 | 0.304 | 0.329 | 0.354 | 0.378 | 0.403 | 0.428 | 0.478 | 0.528 | 0.578 | 0.627 | 0.677 | 0.727 | ||||||||
600 | 0.307 | 0.334 | 0.362 | 0.389 | 0.416 | 0.444 | 0.471 | 0.526 | 0.581 | 0.636 | 0.69 | 0.745 | 0.8 | |||||||||
650 | 0.365 | 0.395 | 0.425 | 0.454 | 0.484 | 0.514 | 0.574 | 0.634 | 0.694 | 0.753 | 0.813 | 0.873 | ||||||||||
700 | 0.428 | 0.46 | 0.492 | 0.525 | 0.557 | 0.622 | 0.687 | 0.752 | 0.816 | 0.881 | 0.946 | |||||||||||
750 | 0.496 | 0.53 | 0.565 | 0.6 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.879 | 0.949 | 1.019 | ||||||||||||
800 | 0.568 | 0.606 | 0.643 | 0.718 | 0.793 | 0.868 | 0.942 | 1.017 | 1.092 | |||||||||||||
850 | 0.646 | 0.686 | 0.766 | 0.846 | 0.926 | 1.005 | 1.085 | 1.165 | ||||||||||||||
900 | 0.729 | 0.814 | 0.899 | 0.984 | 1.068 | 1.153 | 1.238 | |||||||||||||||
1000 | 0.91 | 1.005 | 1.1 | 1.194 | 1.289 | 1.384 |
В общем виде расчет площади проходного сечения производится по формуле: Sпр.= (А-40)(В-52)10-6 м2
Оплата и доставка
Оплата товара производится по выставленному счету от нашей организации.
Самовывоз.
г. Асбест, ул. Октябрьской революции, 32/1,
время работы: 8:00-17:00
Отгрузка курьерскими службами СДЭК, DPD и др.
Отгрузка транспортными компаниями Деловые Линии, КИТ и др.
Доставка до курьерских и транспортных компаний бесплатная.
Производители продукции
Видео о товаре
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом «Асбестовский завод тепло-энергетического оборудования»
Адрес:
624260, Российская Федерация, Свердловская область, город Асбест, ул. Октябрьской революции, 32/1
Телефоны для связи:
- +7 (34365) 2-45-52 - коммерческий отдел
- td@azteo.ru
- +7 (34365) 2-87-74 - отдел сбыта
- zakaz@azteo.ru
ИНН 6603022774
Задайте вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий Вас вопрос
Мы на карте: