0
 
Серия "AT"
  • Насос с двумя регуляторами давления, с одним выходом на форсунку и встроенным запирающим электромагнитным клапаном.
  • Диапазон регулирования:
    Низкий режим: 8-15 бар.
    Высокий режим: 12-25 бар.
  • Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 46-130 л/ч.
МодельУстановка*Соединения
шлангов
Rp
Диапазон
давления
бар
Цена

AT2 45 A 9547 4P 0500В 32G¼"8 - 25132,0
AT2 V 45 A 9647 4P 0500В 32G¼"8 - 25144,0
AT2 45 C 9541 4P 0500В 32G¼"8 - 25140,0
AT2 45 D 9513 4P 0500В 32G¼"8 - 25134,0
AT2 45 D 9538 6P 0500В 32G¼"8 - 25132,0
AT2 45 D 9544 4P 0500В 32G¼"8 - 25134,0
AT2 45 D 9555 4P 0500В 32G¼"8 - 25157,0
AT2 45 D K 9584 4P 0500 ¹В 32G¼"8 - 25140,0
AT2 55 B 9406 6P 0500Ф 54G¼"8 - 25110,0
AT2 55 B 9515 4P 0500В 32G¼"8 - 25132,0
AT2 55 C 9572 4P 0500В 32G¼"8 - 25189,0
AT2 V 55 C 9672 4P 0700 VIВ 32G¼"8 - 25188,8
AT2 65 A 9577 4P 0500В 32G¼"8 - 25379,0
AT2 75 B 9591 2P 0500В 32G¼"8 - 25393,0
AT2 75 C 9583 2P 0500В 32G¼"8 - 25195,0
AT2 95 C 9585 2P 0500В 32G¼"2 - 25190,0

¹ Вал с двумя полостями.
* Метод установки: Втулочное Ø32 или Ø54 мм  /  Фланцевое 54 мм.


МодельУстановка*Соединения
шлангов
Rp
Диапазон
давления
бар
Цена

AT3 45 A 9559 4P 0500В 32G¼"8 - 25181,0
AT3 V 45 A 9659 4P 0500В 32G¼"8 - 25155,0
AT3 45 B 9575 4P 0500В 32G¼"8 - 25161,0
AT3 45 C 9558 4P 0500В 32G¼"8 - 25265,0
AT3 45 D 9546 4P 0500 ¹В 32G¼"8 - 25182,0
AT3 55 A 9508 4P 0500В 32G¼"8 - 25173,0
AT3 55 C 9550 4P 0500В 32G¼"8 - 25155,0
AT3 55 D 9564 4P 0500В 32G¼"8 - 25180,0

¹ Вал с двумя полостями.
* Метод установки: Втулочное Ø32 или Ø54 мм  /  Фланцевое 54 мм.

Комментарии

Назад к списку