0
 
Серия "AS"
  • Насос со встроенным электромагнитным клапаном управляющим перепускным байпассным клапаном.
  • Диапазон регулирования: 7-14 / 10-15 бар.
  • Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 40-80 л/ч.
МодельУстановка*Соединения
шлангов
Rp
Диапазон
давления
бар
Цена

AS 47 A 1536 6P 0500В 32G¼"7 - 1470,0
AS 47 A K 1602 6P 0500В 32G¼"7 - 1467,0
AS 47 A K 1613 6P 0700В 32G¼"7 - 1479,0
AS V 47 A 1636 6P 0500В 32G¼"7 - 1466,0
AS 47 A 7432 4P 0500Ф 54G¼"7 - 1470,0
AS 47 A K 7465 2M 0500Ф 54G¼"7 - 14169,0
AS 47 A 7509 4P 0500В 32G1/8"7 - 1669,0
AS V 47 A K 7512 4P 0700В 32G¼"7 - 1466,0
AS 47 A K 7564 4P 0700В 32G¼"7 - 14112,0
AS 47 B 1537 6P 0500В 32G¼"7 - 1470,0
AS 47 B K 1551 6P 0500В 32G¼"7 - 1470,0
AS 47 B 7445 4P 0500Ф 54G¼"7 - 1470,0
AS 47 B 7470 6P 0500Ф 54G¼"7 - 1470,0
AS 47 C 1538 6P 0500В 32G¼"7 - 1470,0
AS 47 C K 1582 6P 0500В 32G¼"7 - 1470,0
AS 47 C 1620 6P 0600В 32G¼"7 - 14162,0
AS 47 C 7434 4P 0500Ф 54G¼"7 - 1470,0
AS 47 D 1539 6P 0500В 32G¼"7 - 1466,0
AS 47 D 1557 6P 0500 ¹В 32G¼"7 - 25162,0
AS 47 D 1580 1P 0500В 32G1/8"7 - 1466,0
AS 47 D 1596 6P 0500В 32G¼"7 - 1488,0
AS 47 D 1615 6P 0500 ¹В 32G¼"7 - 2566,0
AS 57 A 7591 4P 0500В 32G¼"7 - 1499,0
AS 57 C 1544 6P 0500В 32G¼"7 - 1477,0
AS 57 C 7441 4P 0500Ф 54G¼"7 - 14112,0
AS 67 A 7466 4P 0500Ф 54G¼"10 - 15112,0
AS 67 B 1575 6P 0500В 32G¼"10 - 15114,0
AS 67 B 7449 4P 0500Ф 54G¼"10 - 15112,0
AS 67 C 1570 6P 0500В 32G¼"10 - 15112,0
AS 67 C K 7446 6P 0500В 54G¼"10 - 14116,0
AS 67 C 7456 4P 0500Ф 54G¼"10 - 1576,0

Комментарии

Назад к списку