0
 
Серия "AN"
  • Насос с регулятором давления и запирающим клапаном.
  • Диапазон регулирования: 7-14 / 10-20 бар.
  • Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 40-130 л/ч.
МодельУстановка*Соединения
шлангов
Rp
Диапазон
давления
бар
Цена

AN 47 A 1326 6PВ 32G¼"7 - 14111,0
AN 47 A 7216 4PФ 54G¼"7 - 14138,0
AN 47 B K 7227 4PВ 54G¼"7 - 14138,0
AN 47 C 1342 6PВ 32G¼"7 - 1479,0
AN 47 C 7342 4PВ 32G¼"7 - 1475,0
AN 47 D 7219 4PФ 54G¼"7 - 1478,0
AN 57 A 7243 4PФ 54G¼"7 - 1491,0
AN 57 C 7282 4PФ 54G¼"7 - 14168,0
AN 57 D K 1309 6PВ 32G¼"7 - 1462,0
AN 67 A 7238 4PФ 54G¼"10 - 2088,0
AN 67 A 7345 4PВ 32G¼"10 - 2083,0
AN 67 B 7251 4PФ 54G¼"10 - 2084,0
AN 67 C 1336 6PВ 32G¼"7 - 1488,0
AN 67 C 7233 4PФ 54G¼"10 - 2088,0
AN V 77 A 7214 2PФ 54G¼"10 - 20177,0
AN 77 A 7255 2PВ 54G¼"10 - 2099,0
AN 77 A 7256 2PФ 54G¼"10 - 2099,0
AN 77 A 7346 2PВ 32G¼"10 - 2097,0
AN 77 C 7275 2PВ 54G¼"10 - 20172,0
AN 97 C 7257 2PФ 54G¼"10 - 20161,0

* Метод установки: Втулочное Ø32 или Ø54 мм  /  Фланцевое 54 мм.

Комментарии

Назад к списку