Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Конструкция:
Погружные электронасосы из нержавеющей хромоникелевой стали, с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 6'' (DN 150мм) и 8'' (DN 200мм).
Применение:
- Водоснабжение.
- В противопожарных установках.
- Ирригация.
- Бытовое и промышленное применение.
Эксплуатационные ограничения:
- Температура жидкости не более 25°С.
- Непрерывный режим работы.
- Максимальное количество песка в воде: 50 г/м3.
Технические характеристики:
n = 2900 об./мин Диаметр 6''.
380В | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
6SDX 13/8 | 4 | 0 - 18 | 0 - 300 | 89.7 - 29.7 |
6SDX 13/13 | 5.5 | 0 - 18 | 0 - 300 | 146 - 48.3 |
6SDX 13/17 | 7.5 | 0 - 18 | 0 - 300 | 191 - 63.1 |
6SDX 13/22 | 9.2 | 0 - 18 | 0 - 300 | 247 - 81.7 |
6SDX 13/26 | 11 | 0 - 18 | 0 - 300 | 292 - 96.6 |
6SDX 13/32 | 15 | 0 - 18 | 0 - 300 | 359 - 119 |
6SDX 13/36 | 15 | 0 - 18 | 0 - 300 | 404 - 134 |
6SDX 13/42 | 18.5 | 0 - 18 | 0 - 300 | 471 - 156 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | |
6SDX 18/6 | 4 | 0 - 27 | 0 - 450 | 70.1 - 20.5 |
6SDX 18/9 | 5.5 | 0 - 27 | 0 - 450 | 105 - 30.8 |
6SDX 18/12 | 7.5 | 0 - 27 | 0 - 450 | 140 - 41 |
6SDX 18/15 | 9.2 | 0 - 27 | 0 - 450 | 175 - 51.3 |
6SDX 18/18 | 11 | 0 - 27 | 0 - 450 | 210 - 61.5 |
6SDX 18/21 | 13 (15) | 0 - 27 | 0 - 450 | 245 - 71.8 |
6SDX 18/22 | 15 | 0 - 27 | 0 - 450 | 257 - 75.2 |
6SDX 18/24 | 15 | 0 - 27 | 0 - 450 | 280 - 82 |
6SDX 18/28 | 18.5 | 0 - 27 | 0 - 450 | 327 - 95.7 |
6SDX 18/30 | 18.5 | 0 - 27 | 0 - 450 | 350 - 103 |
6SDX 18/33 | 22 | 0 - 27 | 0 - 450 | 385 - 113 |
6SDX 18/36 | 22 | 0 - 27 | 0 - 450 | 420 - 123 |
6SDX 18/39 | 26 (30) | 0 - 27 | 0 - 450 | 455 - 133 |
6SDX 18/42 | 26 (30) | 0 - 27 | 0 - 450 | 491 - 144 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | |
6SDX 27/4 | 4 | 0 - 40 | 0 - 666 | 48.4 - 16 |
6SDX 27/5 | 5.5 | 0 - 40 | 0 - 666 | 60.5 - 20 |
6SDX 27/7 | 7.5 | 0 - 40 | 0 - 666 | 84.7 - 28 |
6SDX 27/11 | 11 | 0 - 40 | 0 - 666 | 134 - 45.8 |
6SDX 27/15 | 15 | 0 - 40 | 0 - 666 | 183 - 62.5 |
6SDX 27/19 | 18.5 | 0 - 40 | 0 - 666 | 231 - 79.2 |
6SDX 27/23 | 22 | 0 - 40 | 0 - 666 | 280 - 95.8 |
6SDX 27/27 | 26 (30) | 0 - 40 | 0 - 666 | 329 - 113 |
6SDX 27/31 | 30 | 0 - 40 | 0 - 666 | 377 - 129 |
6SDX 27/33 | (37) | 0 - 40 | 0 - 666 | 402 - 138 |
6SDX 27/36 | (37) | 0 - 40 | 0 - 666 | 438 - 150 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | |
6SDX 45/2 | 4 | 0 - 54 | 0 - 900 | 28 - 13 |
6SDX 45/3 | 5.5 | 0 - 54 | 0 - 900 | 42 - 19.5 |
6SDX 45/5 | 7.5 | 0 - 54 | 0 - 900 | 70 - 32.5 |
6SDX 45/7 | 11 | 0 - 54 | 0 - 900 | 98 - 45.5 |
6SDX 45/9 | 13 (15) | 0 - 54 | 0 - 900 | 126 - 58.5 |
6SDX 45/10 | 15 | 0 - 54 | 0 - 900 | 140 - 65 |
6SDX 45/12 | 18.5 | 0 - 54 | 0 - 900 | 168 - 78 |
6SDX 45/15 | 22 | 0 - 54 | 0 - 900 | 210 - 97.5 |
6SDX 45/18 | 26 (30) | 0 - 54 | 0 - 900 | 252 - 117 |
6SDX 45/20 | 30 | 0 - 54 | 0 - 900 | 280 - 130 |
6SDX 45/22 | (37) | 0 - 54 | 0 - 900 | 308 - 143 |
6SDX 45/24 | (37) | 0 - 54 | 0 - 900 | 336 - 156 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | |
6SDX 60/2 | 4 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 27.6 - 8.8 |
6SDX 60/3 | 5.5 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 41.4 - 13.2 |
6SDX 60/5 | 7.5 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 69 - 22 |
6SDX 60/7 | 11 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 95.9 - 30.9 |
6SDX 60/9 | 15 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 123 - 39.7 |
6SDX 60/10 | 15 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 137 - 44.1 |
6SDX 60/12 | 18.5 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 164 - 53 |
6SDX 60/14 | 22 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 192 - 61.8 |
6SDX 60/16 | 26 (30) | 0 - 72 | 0 - 1200 | 219 - 70.6 |
6SDX 60/18 | 30 | 0 - 72 | 0 - 1200 | 247 - 79.4 |
6SDX 60/20 | (37) | 0 - 72 | 0 - 1200 | 274 - 88.3 |
6SDX 60/23 | (37) | 0 - 72 | 0 - 1200 | 315 - 101 |
n = 2900 об./мин Диаметр 8'' | ||||
380В | kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) |
8SDX 78/2N | 7.5 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 39.9 - 16.3 |
8SDX 78/3N | 11 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 59.8 - 24.4 |
8SDX 78/4N | 15 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 79.7 - 32.6 |
8SDX 78/5N | 18.5 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 99.6 - 40.7 |
8SDX 78/6N | 22 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 120 - 48.9 |
8SDX 78/7N | 26 (30) | 0 - 100 | 0 - 1666 | 140 - 57 |
8SDX 78/8N | 30 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 156 - 63.3 |
8SDX 78/9N | 30 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 176 - 71.2 |
8SDX 78/10N | 37 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 195 - 79.1 |
8SDX 78/11N | 37 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 215 - 87 |
8SDX 78/12N | 45 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 248 - 105 |
8SDX 78/13N | 51 (55) | 0 - 100 | 0 - 1666 | 268 - 114 |
8SDX 78/14N | 51 (55) | 0 - 100 | 0 - 1666 | 289 - 122 |
8SDX 78/15N | 55 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 310 - 131 |
8SDX 78/16N | 59 (75) | 0 - 100 | 0 - 1666 | 332 - 143 |
8SDX 78/17N | 66 (75) | 0 - 100 | 0 - 1666 | 353 - 152 |
8SDX 78/18N | 66 (75) | 0 - 100 | 0 - 1666 | 374 - 161 |
8SDX 78/19N | 75 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 394 - 170 |
8SDX 78/20N | 75 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 415 - 179 |
8SDX 78/21N | 75 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 436 - 187 |
8SDX 78/22N | 92 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 457 - 196 |
8SDX 78/23N | 92 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 478 - 205 |
8SDX 78/24N | 92 | 0 - 100 | 0 - 1666 | 499 - 214 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | |
8SDX 97/2N | 9.2 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 41.2 - 14.8 |
8SDX 97/3N | 13 (15) | 0 - 120 | 0 - 2000 | 61.8 - 22.2 |
8SDX 97/4N | 18.5 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 82.4 - 29.6 |
8SDX 97/5N | 22 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 103 - 37 |
8SDX 97/6N | 26 (30) | 0 - 120 | 0 - 2000 | 125 - 44 |
8SDX 97/7N | 30 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 146 - 51.3 |
8SDX 97/8N | 37 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 167 - 58.7 |
8SDX 97/9N | 37 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 188 - 66 |
8SDX 97/10N | 45 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 219 - 83.1 |
8SDX 97/11N | 51 (55) | 0 - 120 | 0 - 2000 | 241 - 91.4 |
8SDX 97/12N | 51 (55) | 0 - 120 | 0 - 2000 | 263 - 99.7 |
8SDX 97/13N | 55 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 285 - 108 |
8SDX 97/14N | 59 (75) | 0 - 120 | 0 - 2000 | 309 - 120 |
8SDX 97/15N | 59 (75) | 0 - 120 | 0 - 2000 | 331 - 129 |
8SDX 97/16N | 75 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 353 - 138 |
8SDX 97/17N | 75 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 375 - 147 |
8SDX 97/18N | 92 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 397 - 155 |
8SDX 97/19N | 92 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 419 - 164 |
8SDX 97/20N | 92 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 440 - 173 |
8SDX 97/21N | 92 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 462 - 182 |
8SDX 97/22N | 110 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 484 - 190 |
8SDX 97/23N | 110 | 0 - 120 | 0 - 2000 | 507 - 199 |
Комментарии