0
 
Calpeda SDX


 

Конструкция:

Погружные электронасосы из нержавеющей хромоникелевой стали, с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 6'' (DN 150мм) и 8'' (DN 200мм).

Применение:

  • Водоснабжение.
  • В противопожарных установках. 
  • Ирригация. 
  • Бытовое и промышленное применение.

Эксплуатационные ограничения:

  • Температура жидкости не более 25°С.
  • Непрерывный режим работы.
  • Максимальное количество песка в воде: 50 г/м3.

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин Диаметр 6''.

 

380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDX 13/840 - 180 - 30089.7 - 29.7
6SDX 13/135.50 - 180 - 300146 - 48.3
6SDX 13/177.50 - 180 - 300191 - 63.1
6SDX 13/229.20 - 180 - 300247 - 81.7
6SDX 13/26110 - 180 - 300292 - 96.6
6SDX 13/32150 - 180 - 300359 - 119
6SDX 13/36150 - 180 - 300404 - 134
6SDX 13/4218.50 - 180 - 300471 - 156
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDX 18/640 - 270 - 45070.1 - 20.5
6SDX 18/95.50 - 270 - 450105 - 30.8
6SDX 18/127.50 - 270 - 450140 - 41
6SDX 18/159.20 - 270 - 450175 - 51.3
6SDX 18/18110 - 270 - 450210 - 61.5
6SDX 18/2113 (15)0 - 270 - 450245 - 71.8
6SDX 18/22150 - 270 - 450257 - 75.2
6SDX 18/24150 - 270 - 450280 - 82
6SDX 18/2818.50 - 270 - 450327 - 95.7
6SDX 18/3018.50 - 270 - 450350 - 103
6SDX 18/33220 - 270 - 450385 - 113
6SDX 18/36220 - 270 - 450420 - 123
6SDX 18/3926 (30)0 - 270 - 450455 - 133
6SDX 18/4226 (30)0 - 270 - 450491 - 144
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDX 27/440 - 400 - 66648.4 - 16
6SDX 27/55.50 - 400 - 66660.5 - 20
6SDX 27/77.50 - 400 - 66684.7 - 28
6SDX 27/11110 - 400 - 666134 - 45.8
6SDX 27/15150 - 400 - 666183 - 62.5
6SDX 27/1918.50 - 400 - 666231 - 79.2
6SDX 27/23220 - 400 - 666280 - 95.8
6SDX 27/2726 (30)0 - 400 - 666329 - 113
6SDX 27/31300 - 400 - 666377 - 129
6SDX 27/33(37)0 - 400 - 666402 - 138
6SDX 27/36(37)0 - 400 - 666438 - 150
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDX 45/240 - 540 - 90028 - 13
6SDX 45/35.50 - 540 - 90042 - 19.5
6SDX 45/57.50 - 540 - 90070 - 32.5
6SDX 45/7110 - 540 - 90098 - 45.5
6SDX 45/913 (15)0 - 540 - 900126 - 58.5
6SDX 45/10150 - 540 - 900140 - 65
6SDX 45/1218.50 - 540 - 900168 - 78
6SDX 45/15220 - 540 - 900210 - 97.5
6SDX 45/1826 (30)0 - 540 - 900252 - 117
6SDX 45/20300 - 540 - 900280 - 130
6SDX 45/22(37)0 - 540 - 900308 - 143
6SDX 45/24(37)0 - 540 - 900336 - 156
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDX 60/240 - 720 - 120027.6 - 8.8
6SDX 60/35.50 - 720 - 120041.4 - 13.2
6SDX 60/57.50 - 720 - 120069 - 22
6SDX 60/7110 - 720 - 120095.9 - 30.9
6SDX 60/9150 - 720 - 1200123 - 39.7
6SDX 60/10150 - 720 - 1200137 - 44.1
6SDX 60/1218.50 - 720 - 1200164 - 53
6SDX 60/14220 - 720 - 1200192 - 61.8
6SDX 60/1626 (30)0 - 720 - 1200219 - 70.6
6SDX 60/18300 - 720 - 1200247 - 79.4
6SDX 60/20(37)0 - 720 - 1200274 - 88.3
6SDX 60/23(37)0 - 720 - 1200315 - 101
     
     
 n = 2900 об./мин Диаметр 8''  
380В
kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
8SDX 78/2N7.50 - 1000 - 166639.9 - 16.3
8SDX 78/3N110 - 1000 - 166659.8 - 24.4
8SDX 78/4N150 - 1000 - 166679.7 - 32.6
8SDX 78/5N18.50 - 1000 - 166699.6 - 40.7
8SDX 78/6N220 - 1000 - 1666120 - 48.9
8SDX 78/7N26 (30)0 - 1000 - 1666140 - 57
8SDX 78/8N300 - 1000 - 1666156 - 63.3
8SDX 78/9N300 - 1000 - 1666176 - 71.2
8SDX 78/10N370 - 1000 - 1666195 - 79.1
8SDX 78/11N370 - 1000 - 1666215 - 87
8SDX 78/12N450 - 1000 - 1666248 - 105
8SDX 78/13N51 (55)0 - 1000 - 1666268 - 114
8SDX 78/14N51 (55)0 - 1000 - 1666289 - 122
8SDX 78/15N550 - 1000 - 1666310 - 131
8SDX 78/16N59 (75)0 - 1000 - 1666332 - 143
8SDX 78/17N66 (75)0 - 1000 - 1666353 - 152
8SDX 78/18N66 (75)0 - 1000 - 1666374 - 161
8SDX 78/19N750 - 1000 - 1666394 - 170
8SDX 78/20N750 - 1000 - 1666415 - 179
8SDX 78/21N750 - 1000 - 1666436 - 187
8SDX 78/22N920 - 1000 - 1666457 - 196
8SDX 78/23N920 - 1000 - 1666478 - 205
8SDX 78/24N920 - 1000 - 1666499 - 214
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
8SDX 97/2N9.20 - 1200 - 200041.2 - 14.8
8SDX 97/3N13 (15)0 - 1200 - 200061.8 - 22.2
8SDX 97/4N18.50 - 1200 - 200082.4 - 29.6
8SDX 97/5N220 - 1200 - 2000103 - 37
8SDX 97/6N26 (30)0 - 1200 - 2000125 - 44
8SDX 97/7N300 - 1200 - 2000146 - 51.3
8SDX 97/8N370 - 1200 - 2000167 - 58.7
8SDX 97/9N370 - 1200 - 2000188 - 66
8SDX 97/10N450 - 1200 - 2000219 - 83.1
8SDX 97/11N51 (55)0 - 1200 - 2000241 - 91.4
8SDX 97/12N51 (55)0 - 1200 - 2000263 - 99.7
8SDX 97/13N550 - 1200 - 2000285 - 108
8SDX 97/14N59 (75)0 - 1200 - 2000309 - 120
8SDX 97/15N59 (75)0 - 1200 - 2000331 - 129
8SDX 97/16N750 - 1200 - 2000353 - 138
8SDX 97/17N750 - 1200 - 2000375 - 147
8SDX 97/18N920 - 1200 - 2000397 - 155
8SDX 97/19N920 - 1200 - 2000419 - 164
8SDX 97/20N920 - 1200 - 2000440 - 173
8SDX 97/21N920 - 1200 - 2000462 - 182
8SDX 97/22N1100 - 1200 - 2000484 - 190
8SDX 97/23N1100 - 1200 - 2000507 - 199

Комментарии

Назад к списку