Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Конструкция:
Насосы погружные многоступенчатые выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали.
Гидравлическая часть внизу и двигатель сверху, охлаждается перекачиваемой водой для обеспечения надежной работы даже при частично погруженном насосе. Двойное уплотнение на валу с вставленной масляной камерой. Фильтр на всасывании предотвращает попадание внутрь твердых тел диаметром более:
— 2,5 мм для MXS 203,204,205,206,404,405,803,804
— 2 мм для MXS 207,8,9,10-406,7,8,9,10-805,6,7,8,9.
Применение:
- Водоснабжение из скважин, ванн или резервуаров.
- Утилизация дождевой воды.
- Использование в садоводстве, промышленности, быту и для ирригации.
Эксплуатационные ограничения:
- Максимальная температура жидкости: 35°С.
- Минимальный внутренний диаметр колодца: 132 мм.
- Глубина погружения: мин. 100 мм, макс. 20 м (с кабелем соответствующей длины).
Технические характеристики:
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
MXS-204 220V | 1-4.5 | 44-16 | 0.55 | 36 | 29 409 |
MXS-204 220V с поплавком | 1-4.5 | 44-16 | 0.55 | 36 | 31 740 |
MXS-205 220V | 1-4.5 | 53-19 | 0.75 | 36 | 31 590 |
MXS-206 220V | 1-4.5 | 65-23 | 0.9 | 36 | 37 983 |
MXS-206 220V с поплавком | 1-4.5 | 65-23 | 0.9 | 36 | 40 240 |
MXS-207 220V | 1-4.5 | 76.5-32.5 | 0.9 | 36 | 41 368 |
MXS-207 220V с поплавком | 1-4.5 | 76.5-32.5 | 0.9 | 36 | 43 549 |
MXS-208 220V | 1-4.5 | 87.5-37 | 1.1 | 36 | 44 828 |
MXS-208 220V с поплавком | 1-4.5 | 87.5-37 | 1.1 | 36 | 47 084 |
MXS-209 220V с поплавком | 1-4.5 | 94.4-46.3 | 1.5 | 36 | 51 522 |
MXS-210 220V с поплавком | 1-4.5 | 105-51.3 | 1.5 | 36 | 54 530 |
MXS-404 220V | 2.5-8 | 43-13 | 0.9 | 36 | 36 629 |
MXS-405 220V | 2.5-8 | 53-15 | 1.1 | 36 | 40 465 |
MXS-405 220V с поплавком | 2.5-8 | 53-15 | 1.1 | 36 | 42 647 |
MXS-406 220V с поплавком | 2.5-8 | 66-20.5 | 1.1 | 36 | 45 279 |
MXS-407 220V | 2.5-8 | 77-24 |
|
Комментарии