Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Конструкция:
Погружные электронасосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4“ (DN 100 мм) и 6“ (DN 150 мм) с наружной рубашкой из нержавеющей стали AISI 304 и ступенями из норила для мод. 4SDF и 6SDN.
Применение:
- Водоснабжение.
- Ирригация.
- Промышленное и бытовое применение.
- В противопожарных установках.
Эксплуатационные ограничения:
- Маскимальное количество песка в воде: 150 г/ м³.
- Непрерывный режим работы.
- Температура воды: не более 30°С для двигателей диаметром 4''; не более 25 °С для двигателей 6''.
Модель | Цена, руб |
---|---|
4SDF 16/14 | 35 200 |
4SDF 16/14EC | 31 064 |
4SDF 16/14EC 220V | 31 064 |
4SDF 16/14 220V | 35 877 |
4SDF 16/19 | 39 262 |
4SDF 16/19EC | 34 975 |
4SDF 16/19EC 220V | 35 426 |
4SDF 16/19 220V | 40 014 |
4SDF 16/27 | 46 633 |
4SDF 16/27EC | 40 465 |
4SDF 16/27EC 220V | 41 518 |
4SDF 16/27 220V | 47 686 |
4SDF 16/37 | 55 583 |
4SDF 16/37EC | 47 987 |
4SDF 16/37EC 220V | 51 447 |
4SDF 16/37 220V | 58 742 |
4SDF 16/55 | 72 507 |
4SDF 16/55EC | 62 578 |
4SDF 16/55EC 220V | 67 618 |
4SDF 16/55 220V | 76 719 |
4SDF 16/6 | 30 687 |
4SDF 16/6EC | 26 852 |
4SDF 16/6EC 220V | 26 852 |
4SDF 16/6 220V | 30 236 |
4SDF 16/9 | 32 268 |
4SDF 16/9EC | 28 431 |
4SDF 16/9EC 220V | 28 431 |
4SDF 16/9 220V | 31 816 |
4SDF 22/10 | 33 170 |
4SDF 22/10EC | 29 559 |
4SDF 22/10EC 220V | 29 559 |
4SDF 22/14 | 36 629 |
4SDF 22/14EC | 31 811 |
4SDF 22/14 220V | 37 457 |
4SDF 22/21EC | 37 382 |
4SDF 22/21EC 220V | 38 811 |
4SDF 22/28 | 50 845 |
4SDF 22/28EC | 43 248 |
4SDF 22/28EC 220V | 46 708 |
4SDF 22/28 220V | 53 929 |
4SDF 22/4 | 29 710 |
4SDF 22/42 | 65 060 |
4SDF 22/42EC |
Комментарии