Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Конструкция:
Самовсасывающие моноблочные центробежные насосы со встроенным предварительным фильтром.
Применение:
Для слегка загрязненной или чистой воды со взвешенными твердыми примесями. Для прокачки воды в фильтрационных установках бассейнов.
Эксплуатационные ограничения:
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 6 бар.
- Температура жидкости не более 60°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Технические характеристики:
Модель | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
NMP 32/12AE | 6.6-15 | 22-28.5 | 1.1 | 36 | 40 791 |
NMP 32/12AE 220V | 6.6-15 | 21.5-17.5 | 1.1 | 36 | 43 964 |
NMP 32/12DE | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 36 | 40 111 |
NMP 32/12DE 220V | 6.6-15 | 17-13 | 0.75 | 36 | 42 000 |
NMP 32/12FE | 6.6-15 | 13-9 | 0.55 | 36 | 38 978 |
NMP 32/12FE 220V | 6.6-15 | 12-8 | 0.55 | 36 | 41 471 |
NMP 32/12SE | 6.6-24 | 22.5-12 | 1.5 | 36 | 42 377 |
NMP 32/12SE 220V | 6.6-24 | 22.5-12 | 1.5 | 36 | 48 345 |
NMP 50/12DE | 18.9-66 | 18-7 | 3 | 36 | 54 539 |
NMP 50/12FE | 18.9-66 | 16-5 | 2.2 | 36 | 48 496 |
NMP 50/12GE | 18.9-60 | 12-3.5 | 1.5 | 36 | 44 341 |
NMP 50/12GE 220V | 18.9-60 | 12-3.5 | 1.5 | 36 | 50 762 |
NMP 50/12HE | 18.9-54 | 9-3 | 1.1 | 36 | 42 831 |
NMP 50/12HE 220V | 18.9-54 | 9-3 | 1.1 | 36 | 45 928 |
NMP 65/16AE | 30-108 | 37.5-22 | 11 | 36 |
Комментарии |