Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
- Насос со встроенным электромагнитным клапаном управляющим перепускным байпассным клапаном.
- Диапазон регулирования: 7-14 / 10-15 бар.
- Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 40-80 л/ч.
Модель | Установка* | Соединения шлангов Rp | Диапазон давления бар | Цена € |
AS 47 A 1536 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 A K 1602 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 67,0 |
AS 47 A K 1613 6P 0700 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 79,0 |
AS V 47 A 1636 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 66,0 |
AS 47 A 7432 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 A K 7465 2M 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 169,0 |
AS 47 A 7509 4P 0500 | В 32 | G1/8" | 7 - 16 | 69,0 |
AS V 47 A K 7512 4P 0700 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 66,0 |
AS 47 A K 7564 4P 0700 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 112,0 |
AS 47 B 1537 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 B K 1551 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 B 7445 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 B 7470 6P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 C 1538 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 C K 1582 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 C 1620 6P 0600 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 162,0 |
AS 47 C 7434 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 70,0 |
AS 47 D 1539 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 66,0 |
AS 47 D 1557 6P 0500 ¹ | В 32 | G¼" | 7 - 25 | 162,0 |
AS 47 D 1580 1P 0500 | В 32 | G1/8" | 7 - 14 | 66,0 |
AS 47 D 1596 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 88,0 |
AS 47 D 1615 6P 0500 ¹ | В 32 | G¼" | 7 - 25 | 66,0 |
AS 57 A 7591 4P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 99,0 |
AS 57 C 1544 6P 0500 | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 77,0 |
AS 57 C 7441 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 112,0 |
AS 67 A 7466 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 10 - 15 | 112,0 |
AS 67 B 1575 6P 0500 | В 32 | G¼" | 10 - 15 | 114,0 |
AS 67 B 7449 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 10 - 15 | 112,0 |
AS 67 C 1570 6P 0500 | В 32 | G¼" | 10 - 15 | 112,0 |
AS 67 C K 7446 6P 0500 | В 54 | G¼" | 10 - 14 | 116,0 |
AS 67 C 7456 4P 0500 | Ф 54 | G¼" | 10 - 15 | 76,0 |
Комментарии