Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
- Насос с регулятором давления и запирающим клапаном.
- Диапазон регулирования: 7-14 / 10-20 бар.
- Расход топлива, при 2850 об/мин, 5 сСт, 10 бар: 40-130 л/ч.
Модель | Установка* | Соединения шлангов Rp | Диапазон давления бар | Цена € |
AN 47 A 1326 6P | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 111,0 |
AN 47 A 7216 4P | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 138,0 |
AN 47 B K 7227 4P | В 54 | G¼" | 7 - 14 | 138,0 |
AN 47 C 1342 6P | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 79,0 |
AN 47 C 7342 4P | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 75,0 |
AN 47 D 7219 4P | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 78,0 |
AN 57 A 7243 4P | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 91,0 |
AN 57 C 7282 4P | Ф 54 | G¼" | 7 - 14 | 168,0 |
AN 57 D K 1309 6P | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 62,0 |
AN 67 A 7238 4P | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 | 88,0 |
AN 67 A 7345 4P | В 32 | G¼" | 10 - 20 | 83,0 |
AN 67 B 7251 4P | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 | 84,0 |
AN 67 C 1336 6P | В 32 | G¼" | 7 - 14 | 88,0 |
AN 67 C 7233 4P | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 | 88,0 |
AN V 77 A 7214 2P | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 | 177,0 |
AN 77 A 7255 2P | В 54 | G¼" | 10 - 20 | 99,0 |
AN 77 A 7256 2P | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 | 99,0 |
AN 77 A 7346 2P | В 32 | G¼" | 10 - 20 | 97,0 |
AN 77 C 7275 2P | В 54 | G¼" | 10 - 20 | 172,0 |
AN 97 C 7257 2P | Ф 54 | G¼" | 10 - 20 | 161,0 |
* Метод установки: Втулочное Ø32 или Ø54 мм / Фланцевое 54 мм.
Комментарии